| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1614 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1628 | 1.1629 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1624 | 1.1627 | 755,441 EUR | $878.074 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1626 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1625 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin